| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΒ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 271 | – | 1 |
| 2016-2017 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία | 10 | 7 | 758 | – | 1 |
| 2015-2016 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΒ Κατηγορία Α | 11 | 10 | 719 | – | 21 |
|---|
| 2015-2016 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 3 | 1 | 102 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία | 13 | 10 | 805 | – | 3 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 4 σεζόν | 41 | 2.655 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 41 αγώνες.