| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 1966Γ Κατηγορία Α | 1 | – | 24 | – | – |
| 2024-2025 | ΠΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥΓ Κατηγορία Α | 4 | 3 | 236 | – | – |
| ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ.Β Κατηγορία Β |
| 5 |
| 3 |
| 311 |
| – |
| – |
| 2022-2023 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 3 | – | 53 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 10 | 5 | 571 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΒ Κατηγορία Α | 24 | 20 | 1.720 | 1 | – |
|---|
| 2015-2016 | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝΑ Κατηγορία | 12 | 5 | 416 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009Β Κατηγορία 1 | 4 | 1 | 166 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 σωματεία · 7 σεζόν | 63 | 3.497 | 1 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 63 αγώνες.