| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥΓ Κατηγορία Β | 8 | 7 | 609 | 7 | 1 |
| 2024-2025 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΓ Κατηγορία Β | 4 | 3 | 314 | 2 | 1 |
| 2024-2025 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Γ Κατηγορία Β | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 7 |
| 8 |
| 2 |
| 351 |
| 1 |
| 1 |
| 2022-2023 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣPlay-off Α | 2 | – | 40 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 7 | – | 175 | 1 | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOYΑ Κατηγορία Β | 12 | 12 | 956 | 5 | 1 |
|---|
| 2020-2021 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία Α | 1 | 1 | 59 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΠαίδων | 2 | – | 85 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 10 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 σωματεία · 6 σεζόν | 45 | 2.599 | 16 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 45 αγώνες.