| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία | 12 | 12 | 1.080 | 2 | 5 |
| 2024-2025 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΓ Κατηγορία Α | 16 | 16 | 1.378 | 2 | 5 |
| 2023-2024 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Γ Κατηγορία Α | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | — |
| 2022-2023 | Α Κατηγορία | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | — |
| 2021-2022 | Α Κατηγορία Β | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | — |
| 2020-2021 | Β Κατηγορία Β | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | — |
| 2019-2020 | Γ Κατηγορία Β | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | — |
| 2016-2017 | Νέων |
| 3 |
| 3 |
| 270 |
| – |
| – |
| 2022-2023 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 25 | 25 | 2.170 | – | 133 |
|---|
| 2021-2022 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία Β | 19 | 19 | 1.710 | 2 | 7 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 4 | 4 | 360 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΓ Κατηγορία Β | 8 | 8 | 720 | – | 4 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία Β | 14 | 8 | 684 | – | 3 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 4 | 4 | 339 | – | 21 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 18 | 18 | 1.571 | – | 6 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 5 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 20 | 20 | 1.717 | – | 1 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 11 σεζόν | 144 | 12.004 | 6 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 144 αγώνες.
| Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
| — |
| 2015-2016 | Νέων | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |
| 2014-2015 | Νέων | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |