| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία | 8 | 8 | 644 | 1 | 3 |
| 2024-2025 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΓ Κατηγορία Α | 13 | 13 | 1.065 | 18 | 1 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Γ Κατηγορία Α | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 18 |
| 2021-2022 | Β Κατηγορία Β | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 11 |
| 2018-2019 | Β Κατηγορία Α | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 25 |
| 2015-2016 | Α Κατηγορία | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | — |
| 2023-2024 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 2 | – | 29 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 18 | 7 | 826 | 6 | 1 |
|---|
| 2022-2023 | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 6 | – | 221 | 1 | – |
|---|
| 2021-2022 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣΒ Κατηγορία Β | 19 | 15 | 1.326 | 11 | 4 |
|---|
| 2020-2021 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣΒ Κατηγορία Β | 3 | 3 | 260 | 2 | – |
|---|
| 2019-2020 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 7 | 1 | 223 | 1 | 1 |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 10 | 4 | 462 | 3 | 3 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 24 | 21 | 1.951 | 25 | 7 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑ Κατηγορία | 27 | 24 | 2.221 | 7 | 9 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑ Κατηγορία | 23 | 8 | 878 | – | 2 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑ Κατηγορία | 31 | 29 | 2.424 | 5 | 11 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝΑ Κατηγορία | 15 | 15 | 1.245 | 5 | 3 |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΑ Κατηγορία | 15 | 10 | 966 | 6 | 1 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 8 σωματεία · 12 σεζόν | 221 | 14.741 | 91 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 221 αγώνες.