| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΓ Κατηγορία Α | 2 | – | 49 | 1 | – |
| 2024-2025 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΒ Κατηγορία | 2 | 1 | 72 | – | – |
| Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣΒ Κατηγορία |
| 2 |
| – |
| 78 |
| – |
| – |
| 2022-2023 | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣPlay-out Β Κατ. Α | 1 | – | 44 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣΒ Κατηγορία Α | 4 | 1 | 129 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ.Β Κατηγορία Β | 6 | 1 | 111 | 1 | – |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 6 | 1 | 160 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΒ Κατηγορία Α | 1 | – | 0 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΒ Κατηγορία Α | 24 | 16 | 1.488 | 3 | 3 |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΓ Κατηγορία Α | 25 | 23 | 1.700 | 5 | 2 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΒ Κατηγορία Α | 11 | 1 | 357 | – | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΒ Κατηγορία Α | 2 | – | 84 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 197 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΒ Κατηγορία 1 | 14 | 9 | 911 | 3 | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 11 σεζόν | 104 | 5.380 | 13 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 104 αγώνες.