| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥΒ Κατηγορία | 9 | 7 | 729 | – | – |
| 2024-2025 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 5 | – | 88 | – | – |
| 2023-2024 |
| 9 |
| 2 |
| 296 |
| 1 |
| – |
| 2022-2023 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΑ Κατηγορία | 17 | – | 326 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 24 | 16 | 1.549 | – | 31 |
|---|
| 2016-2017 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 23 | 22 | 1.815 | – | 4 |
|---|
| 2015-2016 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΒ Κατηγορία Β | 33 | 33 | 2.759 | 7 | 6 |
|---|
| 2014-2015 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΒ Κατηγορία 2 | 25 | 20 | 1.653 | 1 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 8 σεζόν | 145 | 9.215 | 9 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 145 αγώνες.