| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία | 3 | 1 | 129 | – | – |
| 2023-2024 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία | 15 | 11 | 993 | 1 | – |
| 2022-2023 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Α Κατηγορία Α | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 9 |
| 5 |
| 398 |
| – |
| – |
| 2020-2021 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 360 | – | 1 |
|---|
| 2019-2020 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 17 | 15 | 1.348 | 4 | 3 |
|---|
| 2018-2019 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 6 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΝέων | 6 | 6 | 540 | – | 1 |
|---|
| 2015-2016 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων Β' φάση Α | 6 | 6 | 436 | 1 | – |
|---|
| 2015-2016 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων Α | 3 | 3 | 195 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων | 19 | 13 | 1.256 | 4 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 9 σεζόν | 83 | 5.661 | 10 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 83 αγώνες.