| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία | 16 | 16 | 1.440 | – | 3 |
| 2024-2025 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΓ Κατηγορία Β | 14 | 14 | 1.260 | 1 | 2 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Γ Κατηγορία Β | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | — |
| 2023-2024 | Γ Κατηγορία | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | — |
| 2022-2023 | Play-out Β Κατ. Β | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | — |
| 2022-2023 | Β Κατηγορία Β | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | — |
| 2021-2022 | Α Κατηγορία Β | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | — |
| 2018-2019 | Play-off Β Κατ. Β |
| 2023-2024 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΓ Κατηγορία | 9 | 9 | 747 | – | 2 |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥPlay-out Β Κατ. Β | 5 | 5 | 450 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 18 | 18 | 1.620 | – | 2 |
|---|
| 2021-2022 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία Β | 16 | 15 | 1.294 | – | 2 |
|---|
| 2020-2021 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία Β | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 17 | 17 | 1.533 | 3 | 41 |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥPlay-off Β Κατ. Β | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 22 | 22 | 1.925 | 1 | 4 |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 29 | 27 | 2.457 | 1 | 6 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 24 | 21 | 2.005 | 2 | 92 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΒ Κατηγορία Β | 14 | 13 | 1.118 | – | 2 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 17 | 16 | 1.433 | 2 | 4 |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία 1 | 25 | 25 | 2.230 | 4 | 71 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 12 σεζόν | 230 | 19.872 | 14 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 230 αγώνες.
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ |
| — |
| 2018-2019 | Β Κατηγορία Β | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | — |
| 2016-2017 | Β Κατηγορία Β | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | — |