| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΓ Κατηγορία Β | 6 | 3 | 302 | – | – |
| 2025-2026 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΓ Κατηγορία Β | 2 | 1 | 128 | – | – |
| 2024-2025 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Γ Κατηγορία Β | — | — |
| 2016-2017 | Β Κατηγορία Α | — | — |
| 2015-2016 | Γ Κατηγορία Α | — | 12 |
| 8 |
| 2 |
| 362 |
| – |
| – |
| 2024-2025 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 2 | – | 46 | – | – |
|---|
| 2023-2024 | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥΓ Κατηγορία | 3 | 1 | 134 | 1 | – |
|---|
| 2023-2024 | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝΓ Κατηγορία | 4 | 4 | 360 | – | – |
|---|
| 2023-2024 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑΒ Κατηγορία | 1 | 1 | 10 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑΒ Κατηγορία Α | 4 | 1 | 70 | – | 1 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑΒ Κατηγορία Α | 4 | – | 53 | – | 1 |
|---|
| 2019-2020 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΒ Κατηγορία Β | 10 | 4 | 421 | 1 | 2 |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑΓ Κατηγορία Β | 2 | 1 | 93 | 1 | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑΓ Κατηγορία Β | 17 | 17 | 1.507 | 7 | 91 |
|---|
| 2017-2018 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΒ Κατηγορία Β | 9 | 7 | 584 | 5 | 2 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑΒ Κατηγορία Α | 14 | 14 | 1.260 | 2 | 2 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑΒ Κατηγορία Α | 29 | 29 | 2.549 | 9 | 81 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑΓ Κατηγορία Α | 20 | 19 | 1.638 | 12 | 6 |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣΑ Κατηγορία | 5 | 2 | 154 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑΓ Κατηγορία Α | 16 | 16 | 1.430 | 13 | 4 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 9 σωματεία · 11 σεζόν | 156 | 11.101 | 51 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 156 αγώνες.