| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΒ Κατηγορία | 3 | 3 | 188 | – | – |
| 2024-2025 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία | 3 | 3 | 248 | – | – |
| Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία |
| 2 |
| – |
| 65 |
| – |
| – |
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥPlay-out Β Κατ. Β | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία Β | 7 | 4 | 429 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία Α | 16 | 15 | 1.355 | 3 | 3 |
|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία Α | 12 | 12 | 943 | 2 | – |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία Β | 2 | – | 55 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία Α | 23 | 23 | 1.995 | 6 | 3 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΓ Κατηγορία Β | 23 | 23 | 1.963 | 9 | 3 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 17 | 17 | 1.376 | 3 | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 10 σεζόν | 109 | 8.707 | 23 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 109 αγώνες.