| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΑΤΛΑΣΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 270 | – | – |
| 2025-2026 | ΑΤΛΑΣΑ Κατηγορία | 10 | 9 | 810 | – | 3 |
| 2020-2021 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 1 | 1 | 90 | – | – |
| 2019-2020 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 16 | 16 | 1.440 | – | 1 |
| 2015-2016 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων Β' φάση Α | 8 | 8 | 647 | – | 31 |
| 2015-2016 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων Β | 2 | 2 | 140 | – | 31 |
| 2015-2016 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Νέων | 3 | 2 | 180 | – | – |
| 2014-2015 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων | 19 | 19 | 1.688 | 1 | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 6 σεζόν | 62 | 5.265 | 1 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 62 αγώνες.
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Α Κατηγορία | ΑΤΛΑΣ | — |
| 2015-2016 | Παίδων Β | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | — |
| 2015-2016 | Παίδων Β' φάση Α | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | — |
| 2014-2015 | Παίδων | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | — |