| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 19 | 18 | 1.619 | 1 | 21 |
| 2022-2023 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥPlay-off Β Κατ. Β | 6 | 6 | 506 | – |
| 2022-2023 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 8 | 8 | 653 | 2 | – |
|---|
| 2019-2020 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 7 | 5 | 412 | 1 | – |
|---|
| 2018-2019 | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣΒ Κατηγορία Α | 14 | 13 | 1.210 | 4 | – |
|---|
| 2017-2018 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥΓ Κατηγορία Β | 7 | 7 | 630 | 2 | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑ Κατηγορία | 4 | 4 | 360 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝΑ Κατηγορία | 4 | 1 | 101 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 255 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 30 | 29 | 2.540 | 5 | 3 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 6 | 6 | 471 | 3 | – |
|---|
| 2014-2015 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 7 | 4 | 357 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 10 σωματεία · 8 σεζόν | 115 | 9.114 | 18 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 115 αγώνες.