| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥΓ Κατηγορία Α | 4 | 3 | 255 | 1 | – |
| 2024-2025 | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥΒ Κατηγορία | 22 | 22 | 1.980 | – | – |
| 2023-2024 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2 |
| 2 |
| 180 |
| – |
| – |
| 2022-2023 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 17 | 16 | 1.476 | – | 2 |
|---|
| 2021-2022 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία Β | 9 | 8 | 764 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ.Β Κατηγορία Α | 9 | 9 | 800 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ.Γ Κατηγορία Β | 14 | 14 | 1.260 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων | 3 | – | 113 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 8 σεζόν | 80 | 6.828 | 1 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 80 αγώνες.