| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΒ Κατηγορία Β | 9 | 6 | 562 | 1 | – |
| 2018-2019 | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 17 | 7 | 882 | 6 | – |
| ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥΓ Κατηγορία Β |
| 22 |
| 17 |
| 1.504 |
| 3 |
| 3 |
| 2016-2017 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥPlay-off Β Κατ. Β | 2 | – | 45 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 9 | 4 | 400 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 12 | 12 | 1.001 | 2 | 3 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 32 | 29 | 2.561 | 8 | 5 |
|---|
| 2014-2015 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία 2 | 13 | 8 | 733 | 3 | 2 |
|---|
| 2014-2015 | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥΒ Κατηγορία 2 | 12 | 5 | 620 | 1 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 6 σεζόν | 128 | 8.308 | 24 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 128 αγώνες.