| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 4 | 4 | 340 | 4 | 1 |
| 2025-2026 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΑ Κατηγορία | 17 | 17 | 1.495 | 6 | 51 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Α Κατηγορία | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 4 |
| 2024-2025 | Β Κατηγορία | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 31 |
| 2022-2023 | Play-off Α | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 3 |
| 2022-2023 | Β Κατηγορία Α | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 12 |
| 2024-2025 |
|---|
| Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΒ Κατηγορία |
| 27 |
| 26 |
| 2.272 |
| 31 |
| 5 |
| 2023-2024 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΒ Κατηγορία | 9 | 9 | 779 | 9 | – |
|---|
| 2023-2024 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΑ Κατηγορία | 2 | 1 | 103 | 1 | – |
|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣPlay-off Α | 6 | 6 | 540 | 3 | 2 |
|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΒ Κατηγορία Α | 15 | 14 | 1.259 | 11 | 4 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 5 σεζόν | 80 | 6.788 | 65 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 80 αγώνες.