| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 4 | 2 | 232 | – | – |
| 2025-2026 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 1 | – | 11 | – | 1 |
| 2024-2025 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 19 | 19 | 1.661 | 1 | 91 |
| 2023-2024 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 90 | – | – |
| 2022-2023 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 23 | 22 | 1.875 | 1 | 82 |
| 2021-2022 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία Α | 11 | 10 | 805 | – | 1 |
| 2020-2021 | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣΑ Κατηγορία Α | 3 | 3 | 270 | – | 1 |
| 2019-2020 | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣΑ Κατηγορία | 6 | 5 | 430 | – | – |
| 2018-2019 | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣΒ Κατηγορία Α | 25 | 20 | 1.633 | – | 1 |
| 2016-2017 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΝέων | 5 | 5 | 450 | 1 | 2 |
| 2015-2016 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Β' φάση Α | 5 | 5 | 412 | – | 2 |
| 2015-2016 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Β | 3 | 3 | 192 | – | 21 |
| 2014-2015 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων | 21 | 20 | 1.397 | 2 | 21 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 12 σεζόν | 127 | 9.458 | 5 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 127 αγώνες.
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Α Κατηγορία | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | — |
| 2015-2016 | Παίδων Β | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | — |
| 2015-2016 | Παίδων Β' φάση Α | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | — |
| 2014-2015 | Παίδων | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | — |