| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥΓ Κατηγορία Β | 5 | 3 | 249 | – | – |
| 2021-2022 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία Β | 2 | – | 38 | – | – |
| 2021-2022 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Α Κατηγορία Β | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | — |
| 7 |
| 5 |
| 379 |
| – |
| 41 |
| 2020-2021 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία Β | 1 | – | 2 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 17 | 16 | 1.327 | – | 5 |
|---|
| 2018-2019 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 11 | 6 | 596 | – | 4 |
|---|
| 2017-2018 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 26 | 24 | 2.175 | 3 | 8 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 23 | 14 | 1.428 | – | 9 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 17 | 17 | 1.465 | 4 | 4 |
|---|
| 2015-2016 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 4 | – | 67 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΜΑΒΙΛΗΣΓ Κατηγορία Β | 13 | 12 | 1.032 | – | 3 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 9 σεζόν | 126 | 8.758 | 7 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 126 αγώνες.