| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΓ Κατηγορία Β | 1 | – | 12 | – | – |
| 2023-2024 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 1 | – | 17 | – | – |
| 2019-2020 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 9 | – | 175 | – | – |
| 2018-2019 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 3 | – | – |
| 2018-2019 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 4 | 2 | 168 | – | – |
| 2017-2018 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 19 | 12 | 1.128 | 2 | 2 |
| 2016-2017 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 2 | 1 | 74 | – | – |
| 2015-2016 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Β' φάση Α | 3 | – | 116 | 1 | – |
| 2015-2016 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Β | 1 | – | 39 | – | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 7 σεζόν | 41 | 1.732 | 3 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 41 αγώνες.