| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 21 | 16 | 1.547 | 5 | – |
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία Β | 2 | 1 | 121 | – | – |
| 2022-2023 |
|---|
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β |
| 1 |
| – |
| 12 |
| – |
| – |
| 2021-2022 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 6 | 2 | 293 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 21 | 16 | 1.426 | 10 | 4 |
|---|
| 2017-2018 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 9 | 5 | 438 | 1 | – |
|---|
| 2016-2017 | ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΓ Κατηγορία Α | 15 | 13 | 1.246 | 7 | 6 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 3 | 1 | 116 | 1 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣΒ Κατηγορία Α | 21 | 19 | 1.723 | 10 | 41 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΒ Κατηγορία Α | 3 | – | 34 | – | 1 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΒ Κατηγορία 2 | 8 | 4 | 458 | 3 | 1 |
|---|
| 2014-2015 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 8 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 11 σωματεία · 8 σεζόν | 111 | 7.422 | 37 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 111 αγώνες.