| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 16 | 16 | 1.440 | – | – |
| 2023-2024 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | – | – |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Α Κατηγορία Β | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | — |
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία |
| 15 |
| 15 |
| 1.350 |
| – |
| 1 |
| 2021-2022 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία Β | 9 | 9 | 718 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία Β | 4 | 4 | 360 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΑ Κατηγορία | 10 | 9 | 828 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία | 23 | 23 | 2.070 | – | 4 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝΑ Κατηγορία | 15 | 15 | 1.350 | – | 2 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 15 | 15 | 1.265 | – | 21 |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία 1 | 8 | 7 | 674 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | – | 1 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 σωματεία · 9 σεζόν | 119 | 10.415 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 119 αγώνες.