| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥΓ Κατηγορία Β | 7 | 7 | 586 | 4 | 1 |
| 2024-2025 | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥΓ Κατηγορία Β | 11 | 11 | 954 | 10 | – |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Γ Κατηγορία Β | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 10 |
| 2018-2019 | Γ Κατηγορία Α | — | 12 |
| 2016-2017 | Νέων | — | 6 |
| 2014-2015 | Παίδων | — | 16 |
| 2024-2025 |
|---|
| Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥΑ Κατηγορία |
| 4 |
| – |
| 90 |
| 1 |
| – |
| 2023-2024 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία | 1 | – | 25 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία | 20 | 10 | 937 | 3 | – |
|---|
| 2022-2023 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣΒ Κατηγορία Β | 6 | 5 | 458 | 2 | – |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία Β | 2 | 2 | 160 | 3 | – |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία Β | 3 | 3 | 270 | – | 1 |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95Γ Κατηγορία Α | 9 | 9 | 810 | 12 | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95Νέων | 6 | 6 | 464 | 6 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95Νέων | 15 | 11 | 969 | 6 | – |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95Παίδων | 19 | 19 | 1.464 | 15 | 1 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 6 σωματεία · 10 σεζόν | 103 | 7.187 | 62 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 103 αγώνες.