| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥΓ Κατηγορία Α | 6 | 6 | 540 | – | – |
| 2023-2024 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥΓ Κατηγορία | 2 | 2 | 157 | – | – |
| 2022-2023 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Παίδων Β (2) | — | — |
| ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥΓ Κατηγορία |
| 12 |
| 12 |
| 1.080 |
| – |
| – |
| 2019-2020 | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΒ Κατηγορία Β | 1 | – | 44 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣΒ Κατηγορία Β | 4 | 3 | 249 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΝέων | 3 | 3 | 270 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΠαίδων Β (2) | 4 | 4 | 360 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΠαίδων Α | 3 | 3 | 270 | 1 | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΠαίδων | 1 | – | 46 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 7 σεζόν | 36 | 3.016 | 1 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 36 αγώνες.