| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝΓ Κατηγορία Α | 5 | 5 | 357 | – | – |
| 2018-2019 | Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝΓ Κατηγορία Α | 10 | 8 | 815 | 1 | 2 |
| 2017-2018 | Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ |
| 16 |
| 13 |
| 1.146 |
| – |
| 2 |
| 2016-2017 | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝΓ Κατηγορία Α | 2 | – | 68 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝΓ Κατηγορία Α | 6 | 5 | 359 | 3 | 2 |
|---|
| 2014-2015 | Σ.Φ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ.Γ Κατηγορία Α | 6 | 5 | 494 | 3 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 6 σεζόν | 45 | 3.239 | 7 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 45 αγώνες.