| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΠΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥΓ Κατηγορία Β | 2 | 2 | 166 | – | 1 |
| 2024-2025 | ΠΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥΓ Κατηγορία Α | 13 | 12 | 956 | 8 | – |
| 2023-2024 |
|---|
| Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥΒ Κατηγορία |
| 7 |
| 5 |
| 493 |
| 4 |
| – |
| 2023-2024 | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 9 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣPlay-off Β Κατ. Β | 5 | 3 | 252 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 15 | 13 | 984 | 3 | – |
|---|
| 2021-2022 | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 8 | 8 | 715 | 1 | 1 |
|---|
| 2021-2022 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 9 | 8 | 710 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 3 | 3 | 206 | 1 | – |
|---|
| 2019-2020 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 17 | 17 | 1.493 | 5 | – |
|---|
| 2018-2019 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 4 | 3 | 292 | 1 | – |
|---|
| 2017-2018 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 20 | 16 | 1.465 | 3 | 1 |
|---|
| 2016-2017 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 13 | 2 | 394 | 2 | 2 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΓ Κατηγορία Α | 13 | 12 | 1.082 | – | 2 |
|---|
| 2014-2015 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία 1 | 21 | 17 | 1.440 | 1 | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 12 σεζόν | 151 | 10.657 | 29 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 151 αγώνες.