| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΓ Κατηγορία Β | 4 | 4 | 360 | 3 | – |
| 2023-2024 | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΒ Κατηγορία | 4 | 3 | 270 | – | – |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Γ Κατηγορία Β | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 5 |
| 2016-2017 | Β Κατηγορία Β | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 12 |
| ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥΓ Κατηγορία |
| 2 |
| 1 |
| 134 |
| – |
| – |
| 2021-2022 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 16 | 13 | 1.268 | 1 | 2 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 4 | 3 | 312 | 2 | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΓ Κατηγορία Β | 9 | 9 | 727 | 5 | 1 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 11 | 10 | 944 | 2 | – |
|---|
| 2018-2019 | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 270 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 14 | 12 | 1.041 | 6 | 11 |
|---|
| 2017-2018 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 12 | 10 | 909 | – | 2 |
|---|
| 2016-2017 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 26 | 25 | 2.229 | 12 | 4 |
|---|
| 2015-2016 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 27 | 26 | 2.299 | 13 | 7 |
|---|
| 2014-2015 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία 2 | 32 | 29 | 2.678 | 12 | 4 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 11 σεζόν | 164 | 13.441 | 56 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 164 αγώνες.