| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 270 | – | – |
| 2025-2026 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 18 | 18 | 1.620 | 2 | 3 |
| 2024-2025 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Α Κατηγορία | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2025-2026 | Β Κατηγορία | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2024-2025 | Β Κατηγορία | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | — |
| 2023-2024 | Β Κατηγορία | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | — |
| 2020-2021 | Β Κατηγορία Α | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | — |
| 2019-2020 | Β Κατηγορία Α |
| 25 |
| 25 |
| 2.250 |
| 3 |
| 2 |
| 2023-2024 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία | 26 | 26 | 2.340 | 1 | – |
|---|
| 2022-2023 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΑ Κατηγορία | 26 | 26 | 2.323 | 2 | 3 |
|---|
| 2021-2022 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 19 | 18 | 1.609 | 1 | 1 |
|---|
| 2020-2021 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 360 | 1 | 1 |
|---|
| 2019-2020 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 20 | 20 | 1.754 | – | 41 |
|---|
| 2018-2019 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 20 | 20 | 1.800 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 0 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΝέων | 7 | 7 | 581 | 1 | – |
|---|
| 2015-2016 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΝέων | 14 | 14 | 1.134 | – | 1 |
|---|
| 2014-2015 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΝέων | 20 | 20 | 1.667 | 1 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 12 σεζόν | 203 | 17.708 | 12 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 203 αγώνες.
| ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ |
| — |
| 2014-2015 | Νέων | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |