| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία | 2 | 2 | 175 | 5 | – |
| 2025-2026 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία | 17 | 17 | 1.487 | 3 | 51 |
| 2024-2025 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Β Κατηγορία | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 5 |
| 2025-2026 | Β Κατηγορία | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | — |
| 2023-2024 | Β Κατηγορία | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 24 |
| 2021-2022 | Β Κατηγορία Β | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | — |
| 2016-2017 | Παίδων Α | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |
| 25 |
| 22 |
| 1.980 |
| 13 |
| 3 |
| 2023-2024 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία | 25 | 25 | 2.160 | 24 | 1 |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣPlay-out Β Κατ. Β | 2 | 1 | 134 | 1 | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία Β | 10 | 6 | 693 | 3 | 1 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία Β | 22 | 21 | 1.907 | 9 | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΠαίδων Α | 1 | 1 | 90 | – | 1 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 7 σεζόν | 104 | 8.626 | 58 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 104 αγώνες.