| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 4 | 3 | 325 | – | – |
| 2025-2026 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 18 | 15 | 1.328 | 7 | 3 |
| 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 15 | 15 | 1.350 | 6 | 21 |
| 2024-2025 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 12 | 11 | 949 | 6 | 3 |
| 2023-2024 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | 4 | – |
| 2022-2023 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 18 | 14 | 1.208 | 10 | – |
| 2021-2022 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 17 | 15 | 1.381 | 24 | – |
| 2020-2021 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 4 | 4 | 360 | 9 | – |
| 2019-2020 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 6 | 6 | 521 | 4 | 1 |
| 2018-2019 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 5 | 5 | 406 | 2 | 2 |
| 2017-2018 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 8 | 8 | 682 | 3 | 1 |
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΒ Κατηγορία Β | 22 | 19 | 1.798 | 14 | 3 |
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΒ Κατηγορία Β | 18 | 18 | 1.605 | 10 | 1 |
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 26 | 23 | 2.055 | 10 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6 σωματεία · 13 σεζόν | 175 | 14.148 | 109 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 175 αγώνες.
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Α Κατηγορία | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2023-2024 | Α Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 4 |
| 2021-2022 | Β Κατηγορία Β | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 24 |
| 2020-2021 | Β Κατηγορία Β | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 9 |
| 2019-2020 | Α Κατηγορία | ΑΤΛΑΣ | 11 |
| 2018-2019 | Α Κατηγορία | ΑΤΛΑΣ | 18 |
| 2017-2018 | Α Κατηγορία | ΑΤΛΑΣ | 16 |
| 2016-2017 | Β Κατηγορία Β | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 14 |