| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 19 | 19 | 1.655 | – | 2 |
| 2018-2019 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ Κατηγορία | 22 | 22 | 1.972 | – | – |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Α Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | — |
| ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία |
| 12 |
| 12 |
| 984 |
| – |
| – |
| 2017-2018 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 4 | 4 | 360 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 17 | 17 | 1.530 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 1 | – | 49 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 4 σεζόν | 75 | 6.550 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 75 αγώνες.