| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 6 | 3 | 275 | – | – |
| 2024-2025 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 20 | 11 | 885 | 2 | – |
| 2015-2016 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Β' φάση Α | 8 | 8 | 651 | 3 | 1 |
| 2015-2016 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Α | 6 | 6 | 486 | 2 | – |
| 2014-2015 | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΓΠαίδων | 18 | 18 | 1.558 | 5 | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 4 σεζόν | 58 | 3.855 | 12 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 58 αγώνες.
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Παίδων Α | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | — |
| 2015-2016 | Παίδων Β' φάση Α | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 |