| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 10 | 10 | 785 | 2 | 2 |
| 2024-2025 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Α Κατηγορία | 9 | 3 | 373 | – | 3 |
| 2022-2023 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 15 | 14 | 1.022 | 1 | 2 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία Β | 3 | 1 | 138 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία Β | 3 | 3 | 270 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 21 | 9 | 965 | – | 1 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Π.Ο.Ε.Λ.Β Κατηγορία Α | 25 | 25 | 2.139 | 4 | 8 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Π.Ο.Ε.Λ.Β Κατηγορία Α | 13 | 11 | 961 | 4 | 3 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Π.Ο.Ε.Λ.Β Κατηγορία Α | 31 | 25 | 2.189 | 2 | 11 |
|---|
| 2014-2015 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία 1 | 9 | 6 | 451 | – | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 10 σεζόν | 139 | 9.293 | 13 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 139 αγώνες.