| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 270 | – | 1 |
| 2025-2026 | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣΑ Κατηγορία | 17 | 16 | 1.373 | – | 4 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Α Κατηγορία | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | — |
| 2024-2025 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Α Κατηγορία | 21 | 18 | 1.547 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 14 | 11 | 885 | – | 1 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία Β | 9 | 6 | 524 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία Β | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΑ Κατηγορία | 10 | 6 | 526 | – | 1 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 7 | 2 | 267 | 1 | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Π.Ο.Ε.Λ.Β Κατηγορία Α | 12 | 11 | 1.016 | 1 | 1 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Π.Ο.Ε.Λ.Β Κατηγορία Α | 23 | 20 | 1.696 | – | 2 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Π.Ο.Ε.Λ.Β Κατηγορία Α | 23 | 16 | 1.530 | 4 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Π.Ο.Ε.Λ.Β Κατηγορία Α | 19 | 3 | 560 | 2 | 1 |
|---|
| 2014-2015 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία 1 | 7 | 1 | 186 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 σωματεία · 12 σεζόν | 166 | 10.470 | 8 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 166 αγώνες.