| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 270 | – | – |
| 2025-2026 | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΒ Κατηγορία | 13 | 13 | 1.170 | – | 1 |
| 2024-2025 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Α Κατηγορία | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | — |
| 2023-2024 | Α Κατηγορία | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | — |
| 2020-2021 | Β Κατηγορία Α | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | — |
| 2016-2017 | Παίδων Α | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | — |
| 2015-2016 | Παίδων Β | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | — |
| 2015-2016 | Παίδων Β' φάση Α |
| 21 |
| 21 |
| 1.862 |
| 5 |
| 7 |
| 2023-2024 | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥΑ Κατηγορία | 6 | 6 | 540 | – | 1 |
|---|
| 2022-2023 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΑ Κατηγορία | 27 | 26 | 2.302 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 18 | 18 | 1.574 | 5 | 2 |
|---|
| 2020-2021 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 360 | – | 1 |
|---|
| 2019-2020 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 20 | 20 | 1.720 | 3 | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑ Κατηγορία | 4 | 2 | 146 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων Α | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Νέων | 3 | – | 96 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων Β' φάση Α | 8 | 8 | 720 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων Β | 3 | 3 | 238 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων | 20 | 20 | 1.733 | 2 | 1 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 12 σεζόν | 152 | 12.911 | 15 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 152 αγώνες.
| ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 |
| — |
| 2014-2015 | Παίδων | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | — |