| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 11 | 11 | 990 | – | 41 |
| 2024-2025 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία | 24 | 23 | 2.070 | – | 4 |
| 2023-2024 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία | 25 | 25 | 2.148 | 1 | 2 |
| 2022-2023 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΑ Κατηγορία | 27 | 26 | 2.313 | – | 51 |
| 2021-2022 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 19 | 19 | 1.640 | 1 | 3 |
| 2019-2020 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 20 | 20 | 1.800 | 1 | 8 |
| 2018-2019 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 24 | 24 | 2.160 | 4 | 6 |
| 2017-2018 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 24 | 23 | 2.070 | – | 91 |
| 2016-2017 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 9 | 7 | 630 | – | 31 |
| 2015-2016 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 23 | 22 | 2.003 | – | 7 |
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 25 | 25 | 2.250 | 2 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 11 σεζόν | 231 | 20.074 | 9 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 231 αγώνες.
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Β Κατηγορία | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | — |
| 2024-2025 | Β Κατηγορία | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | — |
| 2023-2024 | Β Κατηγορία | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | — |
| 2021-2022 | Β Κατηγορία Α | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | — |
| 2019-2020 | Β Κατηγορία Α | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | — |
| 2018-2019 | Β Κατηγορία Α | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | — |
| 2017-2018 | Β Κατηγορία Α | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | — |