| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 270 | – | – |
| 2025-2026 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 17 | 17 | 1.530 | – | 1 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Α Κατηγορία | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | — |
| 2025-2026 | Β Κατηγορία | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | — |
| 2024-2025 | Β Κατηγορία | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | — |
| 2022-2023 | Play-off Α | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | — |
| 2024-2025 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΒ Κατηγορία | 25 | 25 | 2.250 | – | 2 |
|---|
| 2023-2024 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΒ Κατηγορία | 11 | 11 | 990 | – | – |
|---|
| 2023-2024 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΑ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣPlay-off Α | 6 | 5 | 425 | – | 1 |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 12 | 11 | 991 | – | 2 |
|---|
| 2021-2022 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ Κατηγορία Α | 18 | 18 | 1.620 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 7 σεζόν | 96 | 8.436 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 96 αγώνες.