| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣΒ Κατηγορία Α | 1 | – | 44 | 1 | – |
| 2019-2020 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 13 | 13 | 1.121 | 2 | 71 |
| 2018-2019 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Α Κατηγορία | — | — |
| 2018-2019 | Β Κατηγορία Α | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | — |
| 2017-2018 | Β Κατηγορία Α | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | — |
| 2016-2017 | Play-off Β Κατ. Α | — | — |
| 10 |
| 10 |
| 825 |
| 1 |
| 41 |
| 2018-2019 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣΒ Κατηγορία Β | 1 | – | 0 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣΒ Κατηγορία Α | 21 | 18 | 1.748 | 3 | 101 |
|---|
| 2016-2017 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑPlay-off Β Κατ. Α | 1 | 1 | 58 | – | 21 |
|---|
| 2016-2017 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΒ Κατηγορία Α | 28 | 28 | 2.442 | 1 | 8 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΒ Κατηγορία Α | 23 | 22 | 1.992 | – | 9 |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣΑ Κατηγορία | 6 | 2 | 237 | – | 1 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 9 | 7 | 539 | 1 | 3 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 7 σεζόν | 113 | 9.006 | 9 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 113 αγώνες.