| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 9 | 3 | 368 | 1 | 2 |
| 2019-2020 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία Α | 2 | – | 32 | 1 | – |
| 2018-2019 |
| 13 |
| 5 |
| 543 |
| 2 |
| 21 |
| 2017-2018 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΒ Κατηγορία Β | 11 | 5 | 368 | 2 | 2 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 3 | – | 82 | – | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 6 | 1 | 272 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΠαίδων Α | 1 | 1 | 55 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΠαίδων | 8 | 2 | 339 | 1 | 1 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 1 | 1 | 59 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 6 σεζόν | 54 | 2.118 | 7 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 54 αγώνες.