| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 205 | 1 | 1 |
| 2025-2026 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 19 | 18 | 1.435 | 2 | – |
| 2024-2025 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Β Κατηγορία | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2021-2022 | Α Κατηγορία Α | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2015-2016 | Νέων | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 20 |
| 25 |
| 25 |
| 2.206 |
| 8 |
| 2 |
| 2023-2024 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 44 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣPlay-out Α Κατ. | 2 | 1 | 129 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 14 | 14 | 1.222 | 5 | 1 |
|---|
| 2019-2020 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 14 | 7 | 894 | 3 | 1 |
|---|
| 2017-2018 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 18 | 16 | 1.386 | 4 | 3 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑΝέων | 16 | 16 | 1.187 | 19 | 2 |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑΝέων | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 9 σεζόν | 113 | 8.798 | 42 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 113 αγώνες.