| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία | 2 | 1 | 120 | – | – |
| 2025-2026 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 17 | 16 | 1.472 | – | 3 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α Κατηγορία | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | — |
| 2024-2025 | Γ Κατηγορία Β | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | — |
| 2021-2022 | Α Κατηγορία Β | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | — |
| 2020-2021 | Α Κατηγορία Β | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | — |
| 2014-2015 | Νέων | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |
| 2024-2025 | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥΓ Κατηγορία Β | 14 | 14 | 1.245 | 4 | 3 |
|---|
| 2024-2025 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 2 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2023-2024 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 74 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 24 | 16 | 1.307 | – | 4 |
|---|
| 2021-2022 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία Β | 17 | 17 | 1.481 | 1 | 21 |
|---|
| 2020-2021 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία Β | 2 | 2 | 180 | – | 1 |
|---|
| 2017-2018 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 25 | 24 | 2.082 | 4 | 31 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 2 | 1 | 94 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 10 | 9 | 681 | 1 | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 7 | 5 | 416 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 18 | 18 | 1.575 | 1 | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΠαίδων | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 6 σωματεία · 11 σεζόν | 143 | 10.997 | 11 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 143 αγώνες.