| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 3 | 1 | 157 | – | 1 |
| 2025-2026 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 17 | 17 | 1.391 | 2 | 4 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Α Κατηγορία Α | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | — |
| 2020-2021 | Α Κατηγορία Α | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | — |
| 2019-2020 | Α Κατηγορία | ΑΤΛΑΣ | — |
| 2018-2019 | Α Κατηγορία | ΑΤΛΑΣ | — |
| 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 15 | 15 | 1.298 | – | 3 |
|---|
| 2023-2024 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 46 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 18 | 15 | 1.329 | 1 | 41 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία Α | 16 | 15 | 1.265 | – | 82 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία Α | 3 | 3 | 257 | – | 21 |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 7 | 7 | 552 | – | 3 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 5 | 5 | 446 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 4 | – | 92 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 2 | – | 17 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΝέων | 13 | 11 | 1.044 | 2 | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΓ Κατηγορία Β | 9 | 9 | 779 | 3 | 1 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΝέων | 14 | 14 | 1.260 | 1 | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΓ Κατηγορία Β | 1 | 1 | 90 | 1 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 13 σεζόν | 128 | 10.023 | 10 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 128 αγώνες.