| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 4 | 3 | 279 | – | – |
| 2023-2024 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 18 | 17 | 1.510 | 1 | 11 |
| 2022-2023 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣPlay-off Α | 7 | 7 | 514 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 9 | 4 | 368 | 1 | – |
|---|
| 2022-2023 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 4 | – | 46 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία Α | 2 | – | 1 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 4 σεζόν | 44 | 2.718 | 2 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 44 αγώνες.