ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 6
- συμμετοχές
- 540
- λεπτά
- 90'
- Μ.Ο. αγώνα
- 13
- γκολ
- 2
- σωματεία
Πορεία
Αγώνες
Ανά σεζόν
Από τα φύλλα αγώνα της ένωσης- 2015-2016ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ · Α Κατηγορία4 συμμ. · 360′
- 2014-2015ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ · Α Κατηγορία2 συμμ. · 180′
| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 4 | 4 | 360 | – | – |
| 2014-2015 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | – | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1 σωματείο · 2 σεζόν | 6 | 540 | 0 |
Γκολ στις λίστες σκόρερ
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Β Κατηγορία | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1 |
| 2023-2024 | Κύπελλο | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1 |
| 2020-2021 | Β Κατηγορία Α | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 1 |
| 2019-2020 | Β Κατηγορία Α | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 7 |
| 2015-2016 | Α Κατηγορία | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 1 |
| 2014-2015 | Α Κατηγορία | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 2 |

