| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | 1 | – |
| 2022-2023 | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 7 | 2 | 322 | 3 | – |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Β Κατηγορία Β | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 10 |
| 2020-2021 | Β Κατηγορία Β | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 3 |
| 2018-2019 | Β Κατηγορία Β | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 16 |
| 2017-2018 | Γ Κατηγορία Β | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 17 |
| Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΒ Κατηγορία Β |
| 16 |
| 16 |
| 1.335 |
| 10 |
| – |
| 2020-2021 | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 4 | 3 | 284 | 3 | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 8 | 8 | 707 | 4 | 1 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 5 σεζόν | 37 | 2.828 | 21 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 37 αγώνες.