| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΓ Κατηγορία Β | 4 | 4 | 346 | 2 | – |
| 2022-2023 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 1 | – | 30 | – | – |
| ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία Β |
| 11 |
| 8 |
| 761 |
| – |
| – |
| 2020-2021 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 3 | 2 | 183 | – | 1 |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΓ Κατηγορία Β | 7 | 7 | 564 | 4 | 1 |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 270 | – | 1 |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 9 | 6 | 480 | – | 2 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 253 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΝέων | 14 | 14 | 966 | 1 | 2 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΓ Κατηγορία Β | 3 | 1 | 150 | 1 | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΠαίδων Α | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΝέων | 11 | 10 | 786 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΓ Κατηγορία Β | 4 | 3 | 270 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΠαίδων | 1 | 1 | 36 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 6 σωματεία · 9 σεζόν | 75 | 5.185 | 8 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 75 αγώνες.