| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 262 | – | 2 |
| 2025-2026 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 15 | 13 | 1.221 | 2 | 2 |
| 2024-2025 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Α Κατηγορία | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2021-2022 | Play-out Α Κατ. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2018-2019 | Play-off Β Κατ. Α | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | — |
| 2016-2017 | Play-off Β Κατ. Α | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | — |
| 16 |
| 16 |
| 1.328 |
| 2 |
| 2 |
| 2022-2023 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 6 | – | 90 | – | 2 |
|---|
| 2021-2022 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣPlay-out Α Κατ. | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 10 | 7 | 683 | – | 1 |
|---|
| 2020-2021 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 337 | – | 1 |
|---|
| 2019-2020 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 14 | 13 | 1.194 | – | 1 |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣPlay-off Β Κατ. Α | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΒ Κατηγορία Α | 17 | 12 | 1.184 | 1 | 1 |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 21 | 20 | 1.743 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣPlay-off Β Κατ. Α | 2 | 2 | 180 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΒ Κατηγορία Α | 27 | 27 | 2.370 | 1 | – |
|---|
| 2015-2016 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 26 | 26 | 2.295 | – | 4 |
|---|
| 2014-2015 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 28 | 19 | 1.829 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 12 σεζόν | 193 | 15.076 | 6 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 193 αγώνες.