| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 1 | – | 7 | – | – |
| 2019-2020 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΒ Κατηγορία Β | 1 | – | 8 | – | – |
| 2018-2019 |
| 8 |
| 4 |
| 431 |
| 4 |
| 1 |
| 2017-2018 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥPlay-off Β Κατ. Β | 1 | – | 19 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 11 | – | 263 | 2 | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 13 | 2 | 435 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 5 | – | 105 | 2 | – |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 10 | 5 | 521 | 1 | 1 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 6 σεζόν | 50 | 1.789 | 9 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 50 αγώνες.