| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία | 14 | 12 | 1.054 | 6 | – |
| 2024-2025 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΓ Κατηγορία Β | 14 | 14 | 924 | 7 | – |
| 2023-2024 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΓ Κατηγορία | 13 | 12 | 1.124 | 10 | – |
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΠαίδων Α | 1 | 1 | 90 | – | – |
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 1 | – | 49 | – | – |
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΠαίδων Β (2) | 2 | 1 | 144 | – | – |
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΓ Κατηγορία Β | 2 | 2 | 180 | 2 | – |
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΝέων | 1 | 1 | 90 | – | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 5 σεζόν | 48 | 3.655 | 25 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 48 αγώνες.
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Γ Κατηγορία | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10 |