| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020Γ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | – | 1 |
| 2021-2022 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020Γ Κατηγορία | 4 | 4 | 316 | – | – |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Γ Κατηγορία Β | — | — |
| 2021-2022 |
|---|
| Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΒ Κατηγορία Β |
| 3 |
| 3 |
| 238 |
| – |
| 1 |
| 2019-2020 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία Α | 2 | – | 44 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία Β | 12 | 8 | 617 | – | 1 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία Β | 26 | 22 | 1.891 | – | 2 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣPlay-off Β Κατ. Β | 1 | 1 | 46 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία Β | 20 | 17 | 1.393 | 1 | 5 |
|---|
| 2015-2016 | ΠΥΡΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥΓ Κατηγορία Β | 17 | 17 | 1.486 | 1 | 1 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία 2 | 8 | 7 | 637 | – | 31 |
|---|
| 2014-2015 | ΠΥΡΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥΓ Κατηγορία Β | 11 | 11 | 990 | – | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 6 σωματεία · 8 σεζόν | 106 | 7.838 | 2 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 106 αγώνες.