| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 8 | 5 | 440 | – | 1 |
| 2018-2019 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 7 | 7 | 593 | – | 62 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Β Κατηγορία Β | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | — |
| 2016-2017 | Β Κατηγορία Α | — | — |
| 2015-2016 | Β Κατηγορία Β | — | — |
| 2014-2015 | Γ Κατηγορία Β | — | — |
| 2017-2018 |
|---|
| Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣΒ Κατηγορία Α |
| 3 |
| 2 |
| 160 |
| – |
| 11 |
| 2016-2017 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣΒ Κατηγορία Α | 21 | 21 | 1.849 | 1 | 121 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Σ.ΧΑΡΑΥΓΗΣΒ Κατηγορία Β | 6 | 6 | 540 | – | 3 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΧΑΡΑΥΓΗΣΒ Κατηγορία Β | 28 | 28 | 2.350 | 1 | 113 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΧΑΡΑΥΓΗΣΓ Κατηγορία Β | 18 | 18 | 1.584 | 1 | 102 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 5 σεζόν | 91 | 7.516 | 3 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 91 αγώνες.